Aujourd'hui, le Gouvernement wallon a décidé d’octroyer une subvention d’un montant de 1 877 000 €, aux Maisons d'accueil et Maisons de vie communautaire du secteur public. Ces montants sont octroyés aux pouvoirs organisateurs, à savoir les CPAS de Tournai, Namur, Péruwelz, Charleroi et la ville de Mouscron. A cela, s'ajoute une subvention de 19 140 000 € aux Maisons d'accueil et Maisons de vie communautaire du secteur privé .
1. -Le public cible : sont toutes les personnes (majeurs ou mineurs émancipés) caractérisées par une fragilité psycho-sociale ou matérielle et se trouvant dans l’incapacité de vivre de manière autonome ainsi que les enfants qui les accompagnent.
2. -La maison d’accueil : Une capacité d’hébergement d’au moins 10 personnes. Elle assure un accueil et un hébergement limité dans le temps ainsi qu’un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l’acquisition ou la récupération de leur autonomie.
3. -La maison de vie communautaire : Une capacité d’au moins 4 personnes. Elle assure un accueil et un hébergement de longue durée ainsi qu’un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l’acquisition ou la récupération de leur autonomie.
Dénomination de l’A.S.B.L. | Localité |
1. A.S.B.L. "Accueil-Famenne" | Rochefort |
2. A.S.B.L. "Au logis" | Wavre |
3. A.S.B.L. "Les trois portes" | Namur |
4. A.S.B.L. "Solidarité femmes et refuge pour Femmes battues" | La Louvière |
5. A.S.B.L. "Communauté Emmaüs Tiers-Monde" | Marchienne-au-Pont |
6. A.S.B.L. "Centre d'Accueil de Banalbois" | Hatrival |
7. A.S.B.L. "Emmaüs - Liège" | Chênée |
8. A.S.B.L. "Emmaüs Le Bizet" | Le Bizet |
9. A.S.B.L. "Ferme de l'Aubligneux" | Dailly |
10. A.S.B.L. "L'abri" | La Louvière |
11. A.S.B.L. "L'accueil" | Verviers |
12. A.S.B.L. "L'églantier" | Braine-l'Alleud |
13. A.S.B.L. "L'étape" | Tournai |
14. A.S.B.L. "L'îlot" | Bruxelles |
15. A.S.B.L. "La Traille" | Engis |
16. A.S.B.L. "Le 210" | Sainte-Ode |
17. A.S.B.L. "Le Figuier" | Marcinelle |
18. A.S.B.L. "Les quatre vents" | Nivelles |
19. A.S.B.L. "Foyer d'Accueil - Les Semailles" | Dinant |
20. A.S.B.L. "Maison d'accueil des Sans-logis - Foyer de la mère et des tout petits" | Liège |
21. A.S.B.L. "Le Triangle" | Mont-sur-Marchienne |
22. A.S.B.L. "Maison du pain" | Virton |
23. A.S.B.L. "Maison familiale" | Grâce-Hollogne |
24. A.S.B.L. "Maison Marie-Louise" | Verviers |
25. A.S.B.L. "Maison Saint-Paul" | Mons |
26. A.S.B.L. "Thaïs" | Liège |
27. A.S.B.L. "Le Tremplin" | Arlon |
28. A.S.B.L. "Collectif contre les violences familiales et l'exclusion" | Liège |
29. A.S.B.L. "Service d'Entraide familiale" | Huy |
30. A.S.B.L. "Soleil du Coeur" | Virton (Gomery) |
31. A.S.B.L. "Terre nouvelle" | Mouscron |
32. A.S.B.L. "Sürya" | Liège |
33. A.S.B.L. "Acis - Oasis" | Namur |
34. A.S.B.L. "Le Goéland" | Nivelles |
35. A.S.B.L. "Aux chênes de Mambré" | Tournai (Kain) |
36. A.S.B.L. "Oxygène" | Liège |
37. A.S.B.L. "Solidarité Groupement Social Féminin Libéral" | Court-Saint-Etienne |
38. A.S.B.L. "Maison maternelle du Brabant Wallon" | Ottignies |
39. A.S.B.L. "Foyer familial" | Charleroi |
40. A.S.B.L. "Maison maternelle Fernand Philippe" | Wanfercée-Baulet |
41. A.S.B.L. "Espoir" | Cuesmes |
42. A.S.B.L. "Accueil et vie - Kangourou" | Baudour |
43. A.S.B.L. "Espérance" | Kain |
44. A.S.B.L. "La maison heureuse" | Alleur |
45. A.S.B.L. "Maison d'accueil des Sans-logis - Foyer de la mère et des tout petits" | Liège |
46. A.S.B.L. "L'archée" | Libramont |
47. A.S.B.L. "Mères et enfants" | Malonne |
48. A.S.B.L. "Les trois portes" | Namur |
49. A.S.B.L. "Proximam Etalle" | Etalle |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire